

簡要描述:一體化鑄造機(jī)身,不變形不位移,砝碼加載結(jié)構(gòu),性能穩(wěn)定,測量精度高,重復(fù)性好。位移感器精度高、多種標(biāo)準(zhǔn)硬度換算功能、15種洛氏硬度標(biāo)尺、7吋高靈敏度觸摸屏操控顯示、測試結(jié)果直接輸出到USB、菜單式結(jié)構(gòu)。
產(chǎn)品分類
Product Category詳細(xì)介紹
| 品牌 | HANJIENG/漢吉 | 價格區(qū)間 | 面議 |
|---|---|---|---|
| 測定材料 | 金屬硬度計 | 儀器類型 | 臺式 |
| 應(yīng)用領(lǐng)域 | 建材/家具,鋼鐵/金屬,航空航天,汽車及零部件,電氣 |
位移感器精度高;
7吋觸摸屏顯示,圖標(biāo)式結(jié)構(gòu);
15種洛氏硬度標(biāo)尺的選擇;
多種標(biāo)準(zhǔn)硬度換算功能;
硬度測試結(jié)果直接輸出到USB;
具有良好的可操作性和直觀性;
結(jié)構(gòu)堅固,剛性好 、準(zhǔn)確、穩(wěn)定、損耗低
型號 | MHRS-150 |
初試驗力 | 10kgf(98.07N) |
試驗力 | 60kgf(588N) 100kgf(980.N) 150kgf(1471N) |
洛氏標(biāo)尺 | HRA,HRB,HRC,HRD,HRE,HRF,HRG,HRH,HRK,HRL ,HRM,HRP,HRR ,HRS,HRV |
壓頭規(guī)格 | 金剛石洛氏壓頭,φ1.5875mm碳化鎢壓頭 |
硬度分辨率 | 0.1HR |
試驗力誤差 | 初試驗力≤2%,主試驗力<1% |
保荷時間 | 2 ~60S |
顯示方式 | 觸摸屏顯示 |
試件最大高度 | 190mm |
壓頭到內(nèi)壁 | 165mm |
外形尺寸(mm) | 520X240X700mm |
主機(jī)重量 | 約80Kg |
電源 | AC220V + 5%, 50~60 Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | ASTM T.1、ASTM T.2、ASTM T.3、ASTM T.4、ASTM T.7、ASTM T.8、ASTM T.9、ISO T.A1、 ISO T.B2、ISO T.B3、ISO T.B4、ISO T.C2、ISO T.D2、ISO T.D4、ISO T.D6、ISO T.D8、ISO T.E2、ISO T.F5、GB T.1、GB T.2 |
轉(zhuǎn)換標(biāo)尺 | HV、HV10、HV5、HV50、HRC、HRA、HR15N、HR30N、HR45N、HRB、 HRF、HRD、 HRG、HRK、HRE、 HR45T、HR430T、HR15T、HBS、HBW、Rm(C)、Rm(Cr)、Rm(CrV)、Rm(CrNi) Rm(CrMo)、Rm(NiMo)、 Rm(MnSi)、Rm(High)、Rm(STNL)、Rm、HK、HS |
數(shù)據(jù)輸出 | USB |
名稱 | 數(shù)量 | 名稱 | 數(shù)量 |
金剛石洛氏壓頭 | 1只 | φ1.5875mm球壓頭 | 1只 |
大、中、 V型試臺 | 各1只 | 標(biāo)準(zhǔn)洛氏硬度塊 | 共3塊 |
砝碼A、B、C | 共3只 | 產(chǎn)品使用說明書 | 1本 |
電源線 | 1根 | 產(chǎn)品合格證 | 1份 |
產(chǎn)品咨詢

蘇州漢吉自動化有限公司(m.ggrbw.com) 主營:怡信影像測量儀,怡信光學(xué)投影儀,怡信全自動影像儀,怡信半自動影像測量儀